测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.Y5BBB.COM | 0.58s |
2 | WWW.VHS50.COM | 0.17s |
3 | WWW.9710.COM | 0.00s |
4 | WWW.207ZY.COM | 0.19s |
5 | WWW.W9263.COM | 0.34s |
6 | WWW.YY74444.COM | 0.37s |
7 | WWW.ZZZ888.COM | 0.18s |
8 | WWW.YL2700.COM | 0.03s |
9 | WWW.45977.COM | 0.31s |
10 | WWW.XD5388.COM | 0.32s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.UUE65.COM | get | 0s |
WWW.0489SE.COM | get | 0.13s |
WWW.889WG.COM | get | 2.48s |
WWW.5624HU.COM | get | 0.193s |
WWW.8459HU.COM | get | 2.187s |
WWW.368366.COM | get | 1.535s |
WWW.XD199.COM | get | 1.947s |
WWW.YYG118.COM | get | 1.23s |
WWW.UU5558.COM | get | 0.435s |
WWW.13236COM | ping | 0.107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表